DIA | SEMANA | MES | |
---|---|---|---|
MotoBomba Autoaspirante | 21€ | 18€D | 15€ |
Bomba Sumergible | 20€ | 18€D | 12€D |
Bomba Sumergible Torpedo | 30€ | 25€ | 18€D |
DIA | SEMANA | MES | |
---|---|---|---|
Amoladora o Rotaflex Pequeño | 6€ | 4,20€D | 2,40€ |
Taladro Pequeño | 9€ | 9€D | 6€D |
Atornillador | 9€ | 9€ | 6€D |
Ahoyadora | 50€/día | ||
Lijadora de banda | 18€/día |
DIA | SEMANA | MES | |
---|---|---|---|
Mesa Corte de Agua | 30€ | 25€D | 18€ |
Mesa Corte de Madera | 25€ | 20€D | 15€D |
Motosierra | 35€D | ||
Desbrozadora | 25€D | ||
Cortaseto | 20€D | ||
Maquinita de azulejo de 60 | 20€D | ||
Máquina de azulejo | 30€D | ||
Ingletadora | 25€D |
DIA | SEMANA | MES | |
---|---|---|---|
Traspaleta | 15€ | 10€d | 6€D |
Escalera | 15€ | 10€d | 6€D |
Plataforma Pio Pio | 70€/DIA | ||
Telescopica Giratoria | C.40€/H | ||
Camión Grua | 45€/H | ||
Montacargas | 25€/D |
*C: con conductor. S: sin conductor
DIA | SEMANA | MES | |
---|---|---|---|
Tractor con apero | 35€/H | ||
Motoazadas o mulita | 45€/día |
DIA | SEMANA | MES | |
---|---|---|---|
Bandeja Vibrante | 30€ | 20€D | 15€D |
Pision Vibrante | 30€ | 20€D | 15€D |
Rulo de Laza 700KG | 60€ | 30€ | 20€D |
DIA | SEMANA | MES | |
---|---|---|---|
Cortador de Juntas | 60€ | 30€D | 18€D |
Hormigonera Elet.150 | 20€ | 15€D | 10€D |
Vibrador Electrico | 15€ | 10€ | 8€D |
Regla Vibrante a Motor | 30€ | 15€ | 10€D |
Desbastadora | 50€ |
DIA | SEMANA | MES | |
---|---|---|---|
Grupo Elect 2,200W | 25€ | 15€D | 12€D |
Grupo Elect 5,000W | 30€ | 21€D | 16€D |
Equipo de Soldar | 25€ | 20€D | 12€D |
Moto soldadora | 45€ |
DIA | SEMANA | MES | |
---|---|---|---|
Martillo Rompedor 5KG | 25€ | 20€D | 15€D |
Martillo Rompedor 8KG | 30€ | 21€D | 16€D |
Martillo Rompedor 13KG | 35€ | 25€D | 20€D |
Martillo Taladro 7,5KG | 35€ | 25€D | 20€D |
Dumpers para obras | 60€ | 35€D | 28€D |
DIA | SEMANA | MES | |
---|---|---|---|
Tubo Escombros C/Boca | 2€ | 1€D | 0,80€ |
Tubo Escombros S/Boca | 1,50€ | 1€D | 0,80€D |
Rozad.pared Macroza | 35€ | 20€D | 18€D |
Rozad.pared con Disco | 34€ | 19€D | 18€D |
DIA | |
---|---|
Puntales 1M | 0,10€ * |
Puntales 3M | 0,06€ * |
Puntales 4M | 0,07€ * |
Tablones Largos | 0,25€ * |
Tablones Cortos | 0,10€ * |
Tableros Encof.1MX0.50 | 0,15€ * |
Tableros Encof.2NX0.50 | 0,25€ * |
Chapa Pilares 0.50x3M | 2,50€ |
Chapa Pilares 0.50×0.50M | 0,50€ |
Pilares redondos 25y30CM | 10€ |
Chapa Muro 1x3M | 4€ |
Chapa Muro 0.50x3M | 2,50€ |
Esquinera Muro | 2,50€ |
* Mínimo 10 días
DIA | SEMANA | MES | |
---|---|---|---|
Valla Petonal 2.50×1.20M | 2€ | 1,15€D | 0,30€ |
Metalica | 2,30€ | 1,20€D | 0,30€D |
DIA | SEMANA | MES | |
---|---|---|---|
Andamio Completo | 7€ | 2,50€D | 1€D |
Ruedas | 0,50€ | 0,25€D | 0,15€D |
Plataforma | 1,50€ | 0,70€D | 0,40€D |
DIA | SEMANA | MES | |
---|---|---|---|
Hidrolimpiadora de gasolina | 45€ | – | – |
Aspirador Idustrial | 17€ | – | – |