DIA | SEMANA | MES | |
---|---|---|---|
MotoBomba Autoaspirante | 30€ | 18€D | 15€ |
Bomba Sumergible | 20€ | 18€D | 12€D |
Bomba Sumergible Torpedo | 30€ | 25€ | 18€D |
DIA | SEMANA | MES | |
---|---|---|---|
Amoladora o Rotaflex Pequeño | 6€ | 4,20€D | 2,40€ |
Taladro Pequeño | 9€ | 9€D | 6€D |
Atornillador | 9€ | 9€ | 6€D |
Ahoyadora | 50€/día | ||
Lijadora de banda | 18€/día |
Peinadora cesped Artifical
DIA | SEMANA | MES | |
---|---|---|---|
Mesa Corte de Agua | 30€ | 25€D | 18€ |
Mesa Corte de Madera | 25€ | 20€D | 15€D |
Desbrozadora | 25€D | ||
Peinadora Cesped Artificial | 25€D | ||
Cortaseto | 20€D | ||
Maquinita de azulejo de 60 | 20€D | ||
Máquina de azulejo de 120 | 30€D | ||
Ingletadora | 25€D | ||
Cortacésped Autopropulsado | 45€D | ||
Máquina de azulejo de 3m | 50€D | ||
Trituradora de Ramas | 60€D | ||
Sierra Circular | 25€D |
DIA | SEMANA | MES | |
---|---|---|---|
Traspaleta | 15€ | 10€d | 6€D |
Escalera | 15€ | 10€d | 6€D |
Plataforma Pio Pio | 80€/DIA | ||
Telescopica Giratoria | C.45€/H | ||
Camión Grua | 50€/H | ||
Montacargas | 25€/D |
*C: con conductor. S: sin conductor
DIA | SEMANA | MES | |
---|---|---|---|
Tractor con apero | 35€/H | ||
Motoazadas o mulita | 45€/día |
DIA | SEMANA | MES | |
---|---|---|---|
Bandeja Vibrante 35 – 50cm | 30€ | ||
Bandeja Vibrante 45 – 55cm | 35€ | ||
Bandeja Vibrante 50 – 60cm | 40€ | ||
Goma compactación bandeja vibrante | 10€ | ||
Pision Vibrante | 30€ | 20€D | 15€D |
Rulo de Laza 700KG | 60€ | 30€D | 20€D |
DIA | SEMANA | MES | |
---|---|---|---|
Cortador de Juntas | 60€ | 30€D | 18€D |
Hormigonera Elet. 150 | 20€ | 15€D | 10€D |
Hormigonera Elet. 190 | 30€ | 20€D | 15€D |
Hormigonera Elet. 350 | 35€ | 25€D | 15€D |
Vibrador Electrico | 15€ | 10€ | 8€D |
Regla Vibrante a Motor | 30€ | 15€ | 10€D |
Desbastadora | 50€ | ||
Batidora Cemento | 15€ |
DIA | SEMANA | MES | |
---|---|---|---|
Grupo Elect 2,200W | 30€ | 25€D | 15€D |
Grupo Elect 5,000W | 40€ | 25€D | 16€D |
Equipo de Soldar | 25€ | 20€D | 12€D |
Moto soldadora | 50€ |
DIA | SEMANA | MES | |
---|---|---|---|
Martillo Rompedor 5KG | 25€ | 20€D | 15€D |
Martillo Rompedor 8KG | 30€ | 21€D | 16€D |
Martillo Rompedor 13KG | 35€ | 25€D | 20€D |
Martillo Rompedor 18,5KG | 50€ | ||
Martillo Taladro 7,5KG | 35€ | 25€D | 20€D |
Dumpers para obras | 60€ | 35€D | 28€D |
Mini – Dumpers (Diametro 77cm) | 70€ |
DIA | SEMANA | MES | |
---|---|---|---|
Tubo Escombros C/Boca | 3,5€ | 2€D | 1,30€ |
Tubo Escombros S/Boca | 3€ | 1,5€D | 0,80€D |
Rozadora pared Macroza | 35€ | 20€D | 18€D |
Rozadora pared con Disco | 35€ | 20€D | 18€D |
DIA | |
---|---|
Puntales 1M | 0,10€ * |
Puntales 3M | 0,06€ * |
Puntales 4M | 0,07€ * |
Tablones Largos | 0,25€ * |
Tablones Cortos | 0,10€ * |
Tableros Encof.1MX0.50 | Preguntar * |
Tableros Encof.2NX0.50 | Preguntar * |
Chapa Pilares 0.50x3M | 2,50€ |
Chapa Pilares 0.50×0.50M | 0,50€ |
Pilares redondos 25y30CM | 10€ |
Chapa Muro 1x3M | 4€ |
Chapa Muro 0.50x3M | 2,50€ |
Esquinera Muro | 2,50€ |
* Mínimo 10 días
DIA | SEMANA | MES | |
---|---|---|---|
Valla Petonal 2.50×1.20M | 2€ | 1,15€D | 0,30€ |
Metalica | 2,30€ | 1,20€D | 0,30€D |
DIA | SEMANA | MES | |
---|---|---|---|
Andamio Completo | 7€ | 2,50€D | 1,8€D |
Ruedas | 0,50€ | 0,25€D | 0,15€D |
Plataforma | 1,50€ | 0,70€D | 0,40€D |
Andamio pequeño para espacios reducidos |
10€ |
Máquina Pintura
DIA | SEMANA | MES | |
---|---|---|---|
Aspirador soplador de gasolina | 20€ | – | – |
Hidrolimpiadora de gasolina | 45€ | – | – |
Aspirador Idustrial | 20€ | – | – |
Hidrolimpiadora hdr 185 eléctrica | 40€ | – | – |
Máquina pintura | 50€ | – | – |
Sargento | 0,06€/d (Mínimo 10 días) | – | – |
Señales obra | 0,50€/d (Mínimo 2 días) | – | – |