




| DIA | SEMANA | MES | Bomba Sumergible | 20€ | 18€/D | 12€/D |
|---|---|---|---|
| Bomba Sumergible Torpedo | 30€ | 25€ | 18€/D |
| ** IVA NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS. | |||


| DIA | SEMANA | MES | |
|---|---|---|---|
| Perforadora Manual 2200V para seco y húmedo. Perfora hormigón, muro y hierro. | 50€ | ||
| Corona de 38mm x L150mm M – 16 | 30€ | ||
| Corona de 52mm x L150mm M – 16 | 35€ | ||
| Corona de 78mm x L150mm M – 16 | 40€ | ||
| Corona de 117mm x L150mm M – 16 | 45€ | ||
| Corona de 127mm x L150mm M – 16 | 50€ | ||
| ** IVA NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS. | |||







| DIA | SEMANA | MES | |
|---|---|---|---|
| Amoladora o Rotaflex Pequeño | 6€ | 4,20€/D | 2,40€/D |
| Amoladora o Rotaflex Grande | 18€ | 15€/D | 10€/D |
| Amoladora o Rotaflex Pequeño (Con batería) | 20€ | 15€/D | 10€/D |
| Complemento para Amoladora. Aspirado de polvo. | 10€/D | ||
| Taladro Pequeño | 9€ | 9€/D | 6€/D |
| Ahoyadora | 45€/D | ||
| Lijadora de banda | 18€/D | ||
| Lijadora de Pared seca | 30€ | 15€/D | 10€/D |
| ** IVA NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS. | |||




Peinadora cesped Artifical










| DIA | SEMANA | MES | |
|---|---|---|---|
| Mesa Corte de Agua | 25€ | 18€/D | 15€ |
| Mesa Corte de Madera | 25€ | 20€/D | 15€/D |
| Desbrozadora | 25€/D | ||
| Peinadora Cesped Artificial | 20€/D | ||
| Cortaseto Gasolina | 25€/D | ||
| Maquinita de azulejo de 60 | 20€/D | ||
| Máquina de azulejo de 120 | 30€/D | ||
| Máquina de azulejo de 3m | 40€/D | ||
| Cortacésped Autopropulsado | 30€/D | ||
| Sierra Circular | 25€/D | ||
| Máquina Corte Hormigón / Asfalto (Con disco) | 50€/D | ||
| Máquina Corte Hormigón / Asfalto (Sin disco) | 30€/D | ||
| Ingletadora telescopica | 25€/D | ||
| Mesa de corte azulejos VIP 290 | 50€/D | ||
| ** IVA NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS. | |||










| DIA | SEMANA | MES | |
|---|---|---|---|
| Traspaleta | 15€ | 10€/D | 6€/D |
| Escalera | 15€ | 10€/D | 6€/D |
| Brazo articulado Manitu 12m | Para un día, 100€. Para más de un día, 80€/Día. ** Precio indicado para jornadas de 8h/diarias. Por cada hora extra diaria de trabajo se aplicará un suplemento de 15€/hora. |
||
| Brazo articulado Haulotte 18m | Para un día, 120€. Para más de un día, 100€/Día. ** Precio indicado para jornadas de 8h/diarias. Por cada hora extra diaria de trabajo se aplicará un suplemento de 15€/hora. |
||
| Montacargas | 25€/D | ||
| Plataforma Haulotte Compact 10m | Para un día, 100€. Para más de un día, 80€/Día. ** Precio indicado para jornadas de 8h/diarias. Por cada hora extra diaria de trabajo se aplicará un suplemento de 15€/hora. |
||
| Plataforma Haulotte Compact 12m (4×4) | Para un día, 120€. Para más de un día, 100€/Día. ** Precio indicado para jornadas de 8h/diarias. Por cada hora extra diaria de trabajo se aplicará un suplemento de 15€/hora. |
||
| Miniexcavadora takeuchi 1000kg. | 120€/d ** Precio indicado para jornadas de 8h/diarias. Por cada hora extra diaria de trabajo se aplicará un suplemento de 15€/hora. |
||
| Camión Cesta | Día suelto: 150€/día | Para más de un día: 130€/día. ** Precio indicado para jornadas de 8h/diarias. Por cada hora extra diaria de trabajo se aplicará un suplemento de 15€/hora. |
||
| ** IVA NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS. | |||
*C: con conductor. S: sin conductor


| DIA | SEMANA | MES | |
|---|---|---|---|
| Desbrozadora multifuncion | 30€/d | ||
| Motoazadas o mulita | 50€/día laborable (L-V). En fines de semana, 90€/D. | ||
| ** IVA NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS. | |||




| DIA | SEMANA | MES | |
|---|---|---|---|
| Bandeja Vibrante 35 – 50cm | 30€ | ||
| Bandeja Vibrante 45 – 55cm | 35€ | ||
| Bandeja Vibrante 35 – 60cm (205kg) | 45€ | ||
| Goma compactación bandeja vibrante | 6€ | ||
| Pision Vibrante | 30€ | 20€/D | 15€/D |
| Rulo de Laza 700KG | 50€ | 30€/D | 20€/D |
| ** IVA NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS. | |||







| DIA | SEMANA | MES | |
|---|---|---|---|
| Hormigonera Elet. 150 | 20€ | 15€/D | 10€/D |
| Hormigonera Elet. 190 | 25€ | ||
| Hormigonera Elet. 350 | 30€ | ||
| Vibrador Eléctrico | 20€ | 15€/D | 10€/D |
| Vibrador Eléctrico ENAR BOXEL 215 | 30€ | ||
| Regla Vibrante a Motor | 30€ | 15€/D | 10€/D |
| Desbastadora | 35€ | ||
| Batidora Cemento | 15€ | ||
| Talocha | 20€ | ||
| ** IVA NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS. | |||





| DIA | SEMANA | MES | |
|---|---|---|---|
| Generador Elect 2,200W | 25€ | 20€/D | 15€/D |
| Generador Elect 4,000W (Silencioso) | 30€ | 25€/D | 20€/D |
| Generador Elect 5,000W | 30€ | 25€/D | 20€/D |
| Generador Elect. Genergy Profesional – 7,000W | 40€ | – | – |
| Equipo de Soldar | 25€ | 20€/D | 12€/D |
| Moto soldadora | 45€ | ||
| ** IVA NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS. | |||







Centralita hidráulica60€
| DIA | SEMANA | MES | |
|---|---|---|---|
| Martillo Rompedor 5KG | 25€ | 20€/D | 15€/D |
| Martillo Rompedor 11KG | 35€ | 30€/D | 25€/D |
| Martiello Rompedor 20KG | 45€ | 35€/D | 20€/D |
| Martillo Taladro 2KG | 20€ | ||
| Martillo Taladro 7,5KG | 35€ | 25€/D | 20€/D |
| Dumpers para obras | 50€ | ||
| Mini – Dumpers (Diametro 77cm) | 50€ | ||
| ** IVA NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS. | |||




| DIA | SEMANA | MES | |
|---|---|---|---|
| Tubo Escombros C/Boca | 7€ | 4€/D | 2€/D |
| Tubo Escombros S/Boca | 4,5€ | 3€/D | 1,50€/D |
| Rozadora pared Macroza | 25€ | 20€/D | 18€/D |
| Rozadora pared con Disco | 30€ | 20€/D | 18€/D |
| ** IVA NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS. | |||



| DIA | |
|---|---|
| Puntales 1M | 0,09€ * |
| Puntales 3M | 0,05€ * |
| Puntales 4M | 0,06€ * |
| Tablones Largos | 0,21€ * |
| Tablones Cortos | 0,08€ * |
| Tableros Encofrar 1Mx0.50 | 0,13€ * |
| Tableros Encofrar 2Mx0.50 | 0,25 * |
| Chapa Pilares 0.50x3M | 1,80€ |
| Chapa Pilares 0.50×0.50M | 0,40€ |
| Pilares redondos 25 y 30CM | 9€ |
| Chapa Muro 1x3M | 3,5€ |
| Chapa Muro 0.50x3M | 2€ |
| Esquinera Muro | 2,50€ |
| ** IVA NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS. | |
* Mínimo 10 días


| DIA | SEMANA | MES | |
|---|---|---|---|
| Valla Petonal 2.50×1.20M | 1,7€ | 1€/D | 0,25€/D |
| Metalica | 1,80€ | 1€/D | 0,25€/D |
| ** IVA NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS. | |||




| DIA | SEMANA | MES | |
|---|---|---|---|
| Andamio Completo | 7€ | 2,50€/D | 1,8€/D |
| Ruedas | 0,50€ | 0,25€/D | 0,20€/D |
| Plataforma | 1,50€ | 0,70€/D | 0,40€/D |
| Andamio pequeño para espacios reducidos |
7€ | 2,50€/D | 1,80€/D |
| ** IVA NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS. | |||






Máquina Pintura






| DIA | SEMANA | MES | |
|---|---|---|---|
| Aspirador soplador de gasolina | 20€ | – | – |
| Hidrolimpiadora de gasolina | 35€ | – | – |
| Aspirador Industrial | 20€ | – | – |
| Aspirador Industrial Liquido y Sólido | 25€ | – | – |
| Hidrolimpiadora hdr 185 eléctrica | 35€ | – | – |
| Máquina pintura | 45€ | – | – |
| Sargento | 0,06€/d (Mínimo 10 días) | – | – |
| Galván (Barandilla de seguridad 2,50m de largo) | 0,0726€/d (Mínimo 10 días) | – | – |
| Calefactor a gas o propano | 35€/d | – | – |
| Calefactor eléctrico | 25€/d | – | – |
| Señales obra | 0,50€/d (Mínimo 2 días) | – | – |
| Soplete | 15€/d | – | – |
| ** IVA NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS. | |||